Mulcher für die Landwirtschaft sind eine Art von landwirtschaftlichen Mulchern und sind in erster Linie für das Zerkleinern von Pflanzenresten bei der Ernte von Feldfrüchten wie Mais, Sonnenblumen, Stroh, Zuckerrüben, Raps, Reis usw. konzipiert. Neben ihrem Hauptzweck können Mulcher auch zum Zerkleinern von Ernterückständen und zur Pflege aller anderen landwirtschaftlichen, öffentlichen, vernachlässigten oder unkultivierten Flächen verwendet werden. Dank eines elektronisch ausgewuchteten Rotors mit hoher Geschwindigkeit zerkleinern die Klingen Pflanzenreste präzise und effizient und wandeln sie in leichten Humusdünger um. Dadurch wird die Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens verbessert und der Einsatz anorganischer Düngemittel verringert. Dies senkt direkt die landwirtschaftlichen Produktionskosten und erhöht die Erträge.
Vorteile
– Universelle Anwendung
– Robuste und massive Struktur
– Mit universellen Y-Klingen zerkleinert er Ernterückstände mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm; mit Hammerklingen zerkleinert er Ernterückstände mit einem Durchmesser von bis zu 80 mm
– Niedrige Kosten und einfache Wartung
Schlüsselmerkmale
|
|
|
|
|
|
|
| Type | RM 160 | RM 230 | RM 280 | RM 330 | RM 400 | RM 560 |
| Arbeitsbreite (m) | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5,6 |
| Gesamtbreite (m) | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,1 |
| Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 30(40) | 44(60) | 51(70) | 59(80) | 81(110) | 110(150) |
| Anhängung | 3-point | |||||
| Traktorkategorie | II | II/III | ||||
| Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 540 | |||||
| Drehzahl des Rotors (U/min) | 2230 | |||||
| Rotordurchmesser (mm) | 194 | |||||
| Rotordurchmesser des Messers (mm) | 605 | 605 (2 Rotoren) | ||||
| Querantrieb | Keilriemen (einseitig, 4 Stück) | Keilriemen (einseitig, 5 Stück) | Keilriemen (beidseitig, 4 Stück pro Seite) | Keilriemen (beidseitig, 5 Stück pro Seite) | ||
| Standardmesser | universal-Y | |||||
| Anzahl der Messer Y | 32 | 48 | 56 | 68 | 80 | 112 |
| Optionale Messer | gerade Klinge, Schlegelklinge, Hammerklinge | gerade Klinge, Hammerklinge | ||||
| Höheneinstellung | Rollen und Seitenschieber | Räder (Option: Rolle) und Seitenschieber | Räder (Option: Rolle) und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber | Rollen und Seitenschieber |
| Schnitthöhe (cm) | 2-10 | |||||
| Gewicht (kg) | 700 | 858 | 934 | 1162 | 1980 | 2680 |







