ROTAS-Schwerlast-Fräsen gehören zur Kategorie der Schwerlast-Fräsen und sind für die primäre und sekundäre Bodenbearbeitung in allen Arten der landwirtschaftlichen Produktion konzipiert. Dank des vierstufigen Untersetzungsgetriebes und ihrer robusten und massiven Konstruktion kann diese Art von Fräse auch unter schwierigsten Betriebsbedingungen und auf allen Bodenarten eingesetzt werden.
Vorteile
– Robuste und massive Konstruktion
– Vierganggetriebe (vier Rotordrehzahlen)
– Mehrere Rotortypen verfügbar, mit der Option von vier oder sechs Klingen pro Flansch
– Hohe Qualität der Klingen
Schlüsselmerkmale
|
|
|
|
|
| Type | ROTAS 140/4 | ROTAS 160/6 | ROTAS 180/4 | ROTAS 210/4 | ROTAS 260/6 | ROTAS 280/6 |
| Arbeitsbreite (m) | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
| Gesamtbreite (m) | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
| Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 30(40) | 33(45) | 37(50) | 44(60) | 55(75) | 67(90) |
| Anhängung | 3-point | |||||
| Traktorkategorie | I,II | II | ||||
| Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 540 | |||||
| Drehzahl des Rotors (U/min) | I-198 / II-224 / III-279 / IV-316 | |||||
| Einstellung der Rotordrehzahl | 4-stufiges Untersetzungsgetriebe | |||||
| Rotordurchmesser (mm) | 88,9 (dickwandiges Rohr 6,3 mm) | 88,9 (dickwandiges Rohr 8 mm) | ||||
| Rotordurchmesser der Messer (mm) | 460 | |||||
| Seitenantrieb | gears | |||||
| Anzahl der Messer pro Flansch / gesamt – (Standard) | 4 / 24 | 4 / 28 | 4 / 32 | 4 / 40 | 4 / 48 | 4 / 52 |
| Anzahl der Messer pro Flansch / gesamt – (Option) | 6 / 36 | 6 / 42 | 6 / 48 | 6 / 60 | 6 / 72 | 6 / 78 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 20 | |||||
| Tiefeneinstellung | Seitenschieber | |||||
| Arbeitsbreite im Verhältnis zur Traktorachse (cm) | L 46,5 / D 93,5 | L 65 / D 95 | L 85 / D 95 | L 108 / D 102 | L 114 / D 146 | L 140 / D 140 |
| Gewicht (kg) | 356 | 364 | 430 | 470 | 556 | 710 |




