Die FPM-Scheibenmäher sind Heckmäher für Traktoren, die für das Mähen aller Arten von Gras und Futterpflanzen, für das Mähen von Flächen entlang von Straßen und für öffentliche Arbeiten entwickelt wurden. Dieser Mähertyp hat eine hohe Arbeitsleistung bei geringem Energieverbrauch und kann auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden, wie z. B.: plattes und verworrenes Gras, feuchtes Gelände, Gelände mit Maulwurfshügeln, Hänge, bei mäßigen Regenfällen usw.
Vorteile
– Keine Beschädigung von Pflanzenstängeln oder Wurzeln
– Verteilt und legt die gemähte Masse (glättet den Schwad nicht durch Druck), verkürzt die Trocknungszeit und erleichtert den Einsatz von Radschwadern
– Geringer Kraftstoffverbrauch
– Geringe Kosten und einfache Wartung
Schlüsselmerkmale:
|
|
|
| Type | DK 130/3M | DK 130/3 1N | DK 130/3 | DK 160/4 | DK 200/5 |
| Arbeitsbreite (m) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,60 | 2 |
| Anzahl der Scheiben | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Anzahl von Messern pro Scheibe | 2 | ||||
| Gestänge | 3-point | ||||
| Traktor-Kategorie | 1N /I,II | 1N | I,II | ||
| Mindestleistung der Zugmaschine, kW (hp) | 19(26) | 18(24) | 19(26) | 21(29) | 25(34) |
| Traktorantriebswellendrehzahl (U/min) | 540 | ||||
| Scheiben-Drehzahl (U/min) | 3000 | ||||
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit der Zugmaschine (km/h) | 16 | ||||
| Maximale Arbeitsleistung (ha/h) | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,2 |
| Schnitthöhe (cm) | 3-9 | ||||
| Schwadbreite (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,25 | 1,6 |
| Schwadzahl | 1 | 2 | |||
| Mähbalkenhebesystem | manuell | hydraulisch | hydraulisch | ||
| Erforderlicher hydraulik Anschluss | no | 1 single-acting valve | 1 single-acting valve | ||
| Sicherheitsmechanismus | ja (Schwimmfeder) | ||||
| Breite in Transportstellung | Traktorbreite | Traktorbreite + 25 cm | |||
| Weight (kg) | 320 | 280 | 314 | 370 | 500 |



