Mulcher für Obstgärten und Weinberge sind eine Art landwirtschaftlicher Mulcher und sind in erster Linie zum Zerkleinern von Pflanzenresten nach dem Beschneiden sowie zum Entfernen von Unkraut und Gras in Obstgärten und Weinbergen konzipiert. Neben ihrem Hauptzweck können Mulcher auch zum Zerkleinern von Ernterückständen und zur Pflege aller anderen landwirtschaftlichen, öffentlichen, vernachlässigten oder unkultivierten Flächen verwendet werden. Dank des elektronisch ausgewuchteten Rotors mit hoher Geschwindigkeit zerkleinern die Klingen Pflanzenreste präzise und effizient und wandeln sie in leichten Humusdünger um. Dadurch wird die Qualität und Fruchtbarkeit des Bodens verbessert und der Einsatz anorganischer Düngemittel verringert. Dies senkt direkt die landwirtschaftlichen Produktionskosten und erhöht die Erträge.
Vorteile
– Zerkleinern von Pflaumen mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm
– Geringer Kraftstoffverbrauch und geringer Traktorleistungsbedarf aufgrund des Doppelspiralrotors und der optimalen Positionierung der Rotorklingen
– Seitliche Bewegung
– Geringe Kosten und einfache Wartung
Schlüsselmerkmale
|
|
|
|
|
| Type | VM 155 | VM 155 H | VM 180 | VM 180 H | VM 200 | VM 200 H |
| Arbeitsbreite (m) | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| Gesamtbreite (m) | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 18(25) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 23(35) |
| Anhängung | 3-point | |||||
| Traktorkategorie | I,II | |||||
| Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 540 | |||||
| Drehzahl des Rotors (U/min) | 2230 | |||||
| Rotordurchmesser (mm) | 108 | |||||
| Rotordurchmesser des Messers (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | ??? | ??? |
| Seitenantrieb | Keilriemen (3 Stück) | Keilriemen (4 Stück) | ||||
| Standardmesser | hammer blade | |||||
| Anzahl der Messer Hammermesser | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Anzahl der Messer Y | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 | 60 |
| Höheneinstellung | Rollen und Seitenschieber | |||||
| Schnitthöhe (cm) | 2-7 | |||||
| Seitenbewegung | manuell | hydraulisch | manuell | hydraulisch | manuell | hydraulisch |
| Gewicht (kg) | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |





