Seitenverschiebbare Fräsen gehören zur Kategorie der leichten Fräsen und sind für die primäre und sekundäre Bodenbearbeitung im Ackerbau, Gemüseanbau, Obst- und Weinbau konzipiert. Dank der Möglichkeit zur Rechtsverschiebung ermöglicht dieser Fräsentyp die Bodenbearbeitung in unmittelbarer Nähe einer Pflanze, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Traktor die Zweige, Blätter oder andere Teile der Pflanze beschädigt. Diese Maschinen sind in zwei Klassen erhältlich: B35 (für einfachere Betriebsbedingungen) und B55 (für den mittelschweren Einsatz).
Vorteile
– Seitliche Bewegung
– Geringer Kraftstoffverbrauch und Eignung für Traktoren mit geringer Leistung aufgrund des optimalen Designs
– Hohe Qualität der Klingen
– Hohe Zuverlässigkeit
Schlüsselmerkmale
|
|
|
|
|
| Type | LF 105 | LF 125 | LF145 | LF 165 | LPF 105 | LPF 125 | LPF 145 | LPF 165 | LPF 165H | SPF 145 | SPF 165 | SPF 168H | SPF 185 | SPF 185H | SPF 205 | SPF 205H |
| Arbeitsbreite (m) | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,05 |
| Gesamtbreite (m) | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | 2,25 | 2,25 |
| Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 11(15) | 15(20) | 18(25) | 22(20) | 11(15) | 15(20) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 26(35) | 37(50) | 37(50) |
| Anhängung | 3- point | |||||||||||||||
| Traktorkategorie | 1 N | I,II | 1 N | I,II | ||||||||||||
| Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 540 | |||||||||||||||
| Drehzahl des Rotors (U/min) | 231 | 280 | ||||||||||||||
| Rotordurchmesser (mm) | 42(solid material) | 63,5(thick-walled tube 8mm) | ||||||||||||||
| Rotordurchmesser des Messers (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 470 | |||||
| Seitenantrieb | Lanac | |||||||||||||||
| Anzahl der Messer pro Flansch / gesamt | 4 / 20 | 4 / 24 | 4 / 28 | 4 / 32 | 4 / 20 | 4 / 24 | 4 / 28 | 4 / 32 | 4 / 32 | 4 / 28 | 6 / 48 | 6 / 48 | 6 / 54 | 6 / 54 | 6 / 60 | 6 / 60 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tiefeneinstellung | Seitenschieber | |||||||||||||||
| Arbeitsbreite im Verhältnis zur Traktorachse (cm) | L-39 / D-66 | L-39 / D-86 | L-39 / D-106 | L-39 / D-126 | L-39 / D-126 | L-39 / D-106 | L-40 / D-125 | L-40 / D-125 | L-40 / D-155 | L-40 / D-155 | L-45 / D-155 | L-45 / D-155 | ||||
| L-50 / D-55 | L-60 / D-65 | L-70 / D-75 | L-80 / D-85 | L-80 / D-85 | L-70 / D-75 | L-80 / D-85 | L-80 / D-85 | L-90 / D-95 | L-90 / D-95 | L-105 / D-95 | L-105 / D-95 | |||||
| Gewicht (kg) | 157 | 172 | 186 | 195 | 157 | 172 | 186 | 231 | 270 | 280 | 310 | 430 | 335 | 450 | 380 | 476 |




