Scheibenmähwerke FPM sind die neuesten Traktormähwerke, die für das Mähen aller Grasarten und Futterpflanzen, für Straßenrandflächen sowie für kommunale Arbeiten entwickelt wurden. Diese Mähwerke bieten eine hohe Arbeitseffizienz bei geringem Energieverbrauch und können unter schwierigen Einsatzbedingungen verwendet werden, wie z. B.: liegendes oder verfilztes Gras, nasses Gelände, Gelände mit Maulwurfshügeln, Hanglagen, bei leichtem Regen und mehr.
Vorteile:
- Beschädigt weder den Pflanzenstängel noch die Wurzeln
- Lockert und legt das gemähte Material ab (verdichtet das Schnittgut nicht), wodurch die Trocknungszeit verkürzt und die Arbeit mit Heuwendern erleichtert wird
- Geringer Kraftstoffverbrauch
- Niedrige Betriebskosten und einfache Wartung
Schlüsselmerkmale:
|
|
|
|
|
| Type | DKK-C 260/6 | DKK 260/6 | DKK-C 340/8 | DKK 340/8 |
| Arbeitsbreite (m) | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
| Anzahl der Scheiben | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Anzahl der Messer pro Scheibe | 2 | |||
| Anhängung | 3-point | |||
| Traktorkategorie | II | |||
| Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 74(100) | 66(90) | 74(100) | 74(100) |
| Drehzahl der Traktorabtriebswelle (U/min) | 1000 | |||
| Drehzahl der Scheibe (U/min) | 3165 | |||
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit des Traktors (km/h) | 12+ | |||
| Maximale Arbeitsleistung (ha/h) | 2,8 | 2,8 | 4 | 4 |
| Schnitthöhe (cm) | 4-9 | |||
| Anzahl der Schnitte | 2 | |||
| Anhebesystem des Mähbalkens | hydraulic | |||
| Erforderliche hydraulische Anhängung | 1 einfachwirkendes Ventil | |||
| Safety mechanism | ja (Schwimmerfeder) | |||
| Gewicht (kg) | 1340 | 1050 | 1460 | 1180 |





