Radrechen sind zum Rechen, Verteilen und Wenden von gemähter Masse konzipiert, was die Trocknungszeit verkürzt. Aufgrund der guten Bodenanpassung ist dieser Radrechentyp für jede Art von Gelände geeignet und aufgrund der einfachen und robusten Konstruktion sehr zuverlässig und einfach zu bedienen.
Vorteile:
– Robuste Konstruktion
– Möglichkeit, Heu in einer, zwei oder mehreren Schwaden zu harken, je nach Menge der gemähten Masse
– Geringer Kraftstoffverbrauch
– Geringer Wartungsaufwand
Schlüsselmerkmale
|
|
|
|
|
| Type | SS 240/4 | SS 300/5 | DSS 520/9H | DSS 800/13H |
| Arbeitsbreite (m) | 2,4 | 3 | 5,2 | 8 |
| Anzahl der Auffangräder / Anzahl der Auffangelemente pro Rad | 4/40 | 5/40 | 9/40 | 13/40 |
| Dicke der Auffangelemente (mm) | 7 | |||
| Anhängung | 3-point | |||
| Traktorkategorie | I,II | |||
| Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 18(24) | 30(41) | ||
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit des Traktors (km/h) | 15 | |||
| Maximale Arbeitsleistung (ha/h) | 3,6 | 4,4 | 7,5 | 12 |
| Aushebesystem der Auffangräder | manuell | hydraulisch | ||
| Breite in Transportstellung (m) | Traktorbreite | 3 | 3 | 3 |
| Gewicht (kg) | 185 | 286 | 688 | 846 |




