Zadnje traktorske kosačice sa dve pokretne rezne letve namenjene su za košenje svih vrsta trava, krmnog i lekovitog bilja, kao i za komunalne radove. Ove kosačice poseduju visoko kvalitetan rezni aparat nemačke proizvodnje (Busatis sistem) i mogu se koristiti i za košenje u teškim uslovima rada kao, što su: polegla i umršena trava, vlažan teren, teren sa krtičnjacima, nagnut teren, tokom umerenih kišnih padavina i slično.
Prednosti:
- Brži ponovni rast i regeneracija biljke, a samim tim i veći prinos
- Mogućnost korišćenja u položaju od +90 stepeni za košenje žive ograde i slično
- Rastresa i polaže pokošenu masu (ne sabija otkos) i time skraćuje vreme sušenja i olakšava rad sakupljačima sena
- Niski troškovi i jednostavno održavanje
Glavne karakteristike:
|
|
|
|
| Tip | LK 125/2 - 1N | LK 170/2 | LK 170/2H | LK 190/2 | LK 190/2H | LK 225/2H |
| Radni zahvat (m) | 1,25 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,25 |
| Broj reznih letvi / broj noževa | 32 | 45 | 45 | 51 | 51 | 61 |
| Priključivanje | U tri tačke | |||||
| Kategorrija traktora | 1N | I,II | ||||
| Minimalna snaga traktora -kw(ks) | 18(24) | 25(34) | ||||
| Broj obrtaja izlaznog traktora (o/min) | 540 | |||||
| Maksimalna radna brzina traktora (km/h) | 12 | |||||
| Maksimalni radni učinak (ha/h) | 1,5 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 3 |
| Visina reza (m) | 3-9 | |||||
| Širina otkosa (cm) | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,75 |
| Podizni sistem reznog aparata | ručno | ručno (opcija hidraulični) | ručno | ručno (opcija hidraulični) | ||
| Sigurnosni mehanizam | da (plivajuća poluga) | |||||
| Širina u transportnom položaju | širina traktora+20cm | |||||
| Težina(kg) | 172 | 220 | 228 | 224 | 238 | 255 |




